![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Turnier-Mamagement-System |
(Stand vom 29.09.2023) |
(Stand vom 29.09.2023) |
08.10. | CDN-C-NEU Hörbranz in progress Melden (Abhaken) | |||
14.10. | CSN-C-NEU
Rankweil veröffentlicht | |||
28.10. - 29.10. | TREC-C Dornbirn-Eichenhof | |||
bereits abgeschlossene Turniere | ||||
25.03. - 26.03. | CDN-B, CDNHP-B Bregenz Halle abgeschlossen Ergebnisse | |||
01.04. - 02.04. | CSN-B Bregenz Frühjahrsturnier abgeschlossen Ergebnisse | |||
29.04. - 30.04. | CDN-B* Dornbirn Eichenhof ASVÖ Meisterschaft Dressur abgeschlossen Ergebnisse | |||
07.05. | CSN-C-NEU Bürs abgeschlossen | |||
13.05. - 14.05. | CDN-B, CDNHP-B Klaus ASVÖ Dressurcup 1. TB abgeschlossen Ergebnisse | |||
27.05. - 29.05. | CSN-B* Bregenz Raiffeisen Pfingstturnier Charity Springcup 2023 abgeschlossen Ergebnisse | |||
03.06. - 04.06. | CSN-C, CSNHP-C Bludenz LM Pony und Haflinger Springen abgeschlossen Ergebnisse | |||
09.06. - 11.06. | CSN-B Dornbirn LM Springen abgeschlossen Ergebnisse | |||
18.06. | CDN-C-NEU Altach ASVÖ Dressurcup 2.TB abgeschlossen Ergebnisse | |||
24.06. - 25.06. | CSN-C-NEU Altach ASVÖ Springcup 1.TB abgeschlossen Ergebnisse | |||
30.06. - 02.07. | CSN-B*
Rankweil MMS Springen ASVÖ Springcup 2.TB abgeschlossen Ergebnisse | |||
07.07. - 09.07. | CDN-B* Rankweil MMS Dressur abgeschlossen Ergebnisse | |||
29.07. - 30.07. | CSN-C CSNHP-C Klaus ASVÖ Springcup Finale abgeschlossen Ergebnisse | |||
19.08. | CDN-C-NEU
Dornbirn-Eichenhof ASVÖ Dressurcup Nachwuchsreiter Finale abgeschlossen Ergebnisse | |||
20.08. | CSN-C-NEU
Dornbirn-Eichenhof abgeschlossen Ergebnisse | |||
26.08. | CSN-C-NEU Thüringen abgeschlossen Ergebnisse | |||
01.09. - 03.09. | CDN-B Klaus LM Dressur abgeschlossen Ergebnisse | |||
22.09. - 24.09. | CSN-B* Bregenz ASVÖ Meisterschaft Springen abgeschlossen Ergebnisse |
(Stand vom 29.09.2023) |
User Gast | © bruno.wechner (at) gmail.com | ||
![]() ![]() |